Tefcold
Tøndekøler CC55 TEFcold
DKK 5042.68DKK 5042.68Køleopsats VK38 200 S/S LID GN1/3
DKK 7270.59DKK 7270.59Køleopsats VK38 200 GN1/3
DKK 7270.59DKK 7270.59Køleopsats VK38 180 S/S LID GN1/3
DKK 6989.26DKK 6989.26Køleopsats VK38 180 GN1/3
DKK 6353.88DKK 6353.88Køleopsats VK38 160 S/S LID GN1/3
DKK 6088.5DKK 6088.5Køleopsats VK38 160 GN1/3
DKK 6088.5DKK 6088.5Køleopsats VK38 150 S/S LID GN1/3
DKK 6659.13DKK 6659.13Køleopsats VK38 150 GN1/3
DKK 5843.75DKK 5843.75Køleopsats VK38 120 S/S LID GN1/3
DKK 5528.88DKK 5528.88Køleopsats VK38 120 GN1/3
DKK 5528.88DKK 5528.88Køleopsats VK33 - 200 S/S LID GN1/4
DKK 6382.75DKK 6382.75Køleopsats VK33 - 200 GN1/4
DKK 6382.75DKK 6382.75Køleopsats VK33 - 180 S/S LID GN1/4
DKK 6268.63DKK 6268.63Køleopsats VK33 - 180 GN1/4
DKK 6268.63DKK 6268.63Køleopsats VK33 - 160 GN1/4
DKK 6003.25DKK 6003.25Køleopsats VK33 - 150 S/S GN1/4
DKK 5757.13DKK 5757.13Køleopsats VK33 - 150 GN1/4
DKK 5757.13DKK 5757.13Køleopsats VK33 - 140 GN1/4
DKK 5643DKK 5643Køleopsats VK33-120 S/S LID
DKK 5324DKK 5324Saladette SA910 TEFcold
DKK 9728.13DKK 9728.13Saladette GSS20 TEFcold
DKK 11536.25DKK 11536.25Køleopsats 120-1/4GN - Med Glas
DKK 7629.88DKK 7629.88Isterningmaskine - 85kg/24t - TC85
DKK 20378.75DKK 20378.75Isterningmaskine - 57kg/24t - TC57
DKK 15671.25DKK 15671.25Isterningmaskine - 37kg/24t - TC37
DKK 13312.5DKK 13312.5Isterningmaskine 26kg/8kg - TC26
DKK 10468.75DKK 10468.75Flaskekøleskab CEV 425
DKK 6998.75DKK 6998.75Tøndekøler CC55 TEFcold
DKK 5042.68DKK 5042.68Køleopsats VK38 200 S/S LID GN1/3
DKK 7270.59DKK 7270.59Køleopsats VK38 200 GN1/3
DKK 7270.59DKK 7270.59Køleopsats VK38 180 S/S LID GN1/3
DKK 6989.26DKK 6989.26Køleopsats VK38 180 GN1/3
DKK 6353.88DKK 6353.88Køleopsats VK38 160 S/S LID GN1/3
DKK 6088.5DKK 6088.5Køleopsats VK38 160 GN1/3
DKK 6088.5DKK 6088.5Køleopsats VK38 150 S/S LID GN1/3
DKK 6659.13DKK 6659.13Køleopsats VK38 150 GN1/3
DKK 5843.75DKK 5843.75Køleopsats VK38 120 S/S LID GN1/3
DKK 5528.88DKK 5528.88Køleopsats VK38 120 GN1/3
DKK 5528.88DKK 5528.88Køleopsats VK33 - 200 S/S LID GN1/4
DKK 6382.75DKK 6382.75Køleopsats VK33 - 200 GN1/4
DKK 6382.75DKK 6382.75Køleopsats VK33 - 180 S/S LID GN1/4
DKK 6268.63DKK 6268.63Køleopsats VK33 - 180 GN1/4
DKK 6268.63DKK 6268.63Køleopsats VK33 - 160 GN1/4
DKK 6003.25DKK 6003.25Køleopsats VK33 - 150 S/S GN1/4
DKK 5757.13DKK 5757.13Køleopsats VK33 - 150 GN1/4
DKK 5757.13DKK 5757.13Køleopsats VK33 - 140 GN1/4
DKK 5643DKK 5643Køleopsats VK33-120 S/S LID
DKK 5324DKK 5324Saladette SA910 TEFcold
DKK 9728.13DKK 9728.13Saladette GSS20 TEFcold
DKK 11536.25DKK 11536.25Køleopsats 120-1/4GN - Med Glas
DKK 7629.88DKK 7629.88Isterningmaskine - 85kg/24t - TC85
DKK 20378.75DKK 20378.75Isterningmaskine - 57kg/24t - TC57
DKK 15671.25DKK 15671.25Isterningmaskine - 37kg/24t - TC37
DKK 13312.5DKK 13312.5Isterningmaskine 26kg/8kg - TC26
DKK 10468.75DKK 10468.75Flaskekøleskab CEV 425
DKK 6998.75DKK 6998.75UDSALG! 19%Kølerum - 150x180 Cm - CRPF1518
DKK 34120Spar 8529 DKKUDSALG! 19%Kølerum - 120x210 Cm - CRPF1221
DKK 33469Spar 8367 DKKUDSALG! 19%Supermarkedsfryser - TWIN 220-F
DKK 33354Spar 8338 DKKUDSALG! 19%Supermarkedsfryser I Antracit-TWIN 220A-F
DKK 33354Spar 8338 DKKUDSALG! 20%Kølerum - 120x180 Cm - CRPF1218
DKK 32056Spar 8014 DKKUDSALG! 19%Kølerum - 150x150 Cm - CRPF1515
DKK 31536Spar 7883 DKKUDSALG! 20%Display-kølemontre - 219 Liter - NDC60CF
DKK 31092Spar 7773 DKKUDSALG! 19%Display-kølemontre - 219 Liter - NDC60CC
DKK 30165Spar 7541 DKKUDSALG! 19%Kølerum - 120x150 Cm - CRPF1215
DKK 29991Spar 7497 DKKUDSALG! 19%Multideck I Rustfrit Stål MD1002X
DKK 29896Spar 7473 DKKUDSALG! 19%Sort Multideck MD1402B
DKK 29586Spar 7396 DKKUDSALG! 19%Kølerum - 120x120 Cm - CRPF1212
DKK 28691Spar 7172 DKKUDSALG! 19%Lav åben Front Køler-NOC60CC
DKK 28056Spar 7013 DKKUDSALG! 20%Blæstkøler 235 Liter - GN1/1 - BLC10
DKK 27572Spar 6893 DKKUDSALG! 19%Isdisk / Scoop Ice Fryser - 7 X 5 Liter - UDRS9
DKK 27469Spar 6867 DKK